專業居家清潔 免費到府估價,清潔養護馬上搞定 | 一張保單輕鬆享有人生各階段風險保障 通通幫您規畫好 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
拋售潮來了!新莊副都心屋主賠售也要逃 | 小高 | 12780 | 1 | 0 | 0 | 2015-06-02 |
房市交易冷清 台中、台南銷售天數逾80天 | 李小姐 | 3910 | 1 | 0 | 0 | 2015-05-31 |
業者:房市2017∼2018年落底 | 陳經理 | 3536 | 1 | 0 | 0 | 2015-06-13 |
房市低迷 長虹出走北市 降低造價 | 富哥 | 3280 | 1 | 0 | 0 | 2015-06-30 |
透天厝6折賣? 賣麵夫妻買房遭騙200萬 | 橘子 | 3984 | 1 | 0 | 0 | 2015-07-15 |
詐騙集團租屋假賣房 騙被害者200萬頭款 | 橘子 | 3748 | 1 | 0 | 0 | 2015-07-15 |
挑商圈短租卻上網賣屋 3被害人求償無門 | 橘子 | 3943 | 1 | 0 | 0 | 2015-07-15 |
房市慘跌區現身:第一名北市南港 淡水 新莊 | 張先生 | 4780 | 1 | 0 | 0 | 2015-07-20 |
《老謝看世界》專訪 香港戴德梁行台灣分公司董事總經� | 阿凱 | 3780 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
老屋加頂棚放寬 18000違建解套 | 派小星 | 4121 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-17 |
「凶宅很難賣」原屋主隱匿 男花4350萬買凶宅 | 爆小子 | 4124 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-20 |
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 | 王先生 | 4090 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-20 |
符合多項泡沫化指標 台灣房市恐崩跌? | 富哥 | 4235 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-20 |
北市議價空間達16% 專家:買方市場佔優勢 | 小基麥 | 3929 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-26 |
HOLD不住? 殺價換學費?驚爆房屋拋售潮 | 小基麥 | 3954 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-26 |
劣! 建商捲款潛逃 民宿工地如「廢墟」 | 爆小子 | 4955 | 1 | 0 | 1 | 2015-09-06 |
房客改名變房東!租房誆缺錢 騙400萬 | 小陳 | 4070 | 1 | 0 | 0 | 2015-09-23 |
打房經濟會垮? 學者:沒有數據背書 | 陳雅君 | 3326 | 1 | 0 | 0 | 2015-10-30 |
房地稅上路 爆10萬屋倒貨潮 | 阿成 | 3220 | 1 | 0 | 0 | 2016-01-05 |
恐怖拋售潮來襲 加速跌價 | 陳董 | 3551 | 1 | 0 | 0 | 2016-01-08 |
數字證實!房市「量縮」帶動「價趺」更明顯.. | 張先生 | 3294 | 1 | 0 | 0 | 2016-03-10 |
今昔不同!東區茶街「黯然」 店租狂漲喊退場 | 阿弟 | 2914 | 1 | 0 | 0 | 2016-04-22 |
新家有租客!前屋主借名登記 婦買房無法住 | 阿弟 | 2986 | 1 | 0 | 0 | 2016-04-22 |
東區店面「空置率」高! 房東降「一成」待租 | 阿弟 | 2986 | 1 | 0 | 0 | 2016-04-22 |
不敵高房租!東區「2樓」人氣店漲租 2成撤守 | 阿弟 | 2914 | 1 | 0 | 0 | 2016-04-22 |
捷運施工黑暗期 停車難客源少爆「空租潮」 | 阿弟 | 3054 | 1 | 0 | 0 | 2016-04-22 |
冒名辦身分證 險盜走2億土地 | 屋主 | 6499 | 1 | 0 | 0 | 2016-05-22 |
不能說的秘密?多付額外「設定費」 實價登錄不等於房價 | 設計師 | 7210 | 1 | 0 | 0 | 2016-06-07 |
放6年還賣不掉!讓投資客失血的6大地雷區 | 張偉旭 | 6577 | 1 | 0 | 0 | 2016-06-12 |
疑詐騙!租屋網放美照 誘匯押金再看屋 | 保護人 | 6233 | 1 | 0 | 0 | 2016-11-04 |
Copyright(C)2000
warranty All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌