| 窗簾、壁紙、地毯、塑膠地板、設計 最多的壁紙素材可以挑選及整體搭的設計配、免費到府丈量 | 最高的施工品質來完成客戶所託 達到您最滿意的服務品質與信賴,做到最好的施工品質與最佳的保固服務 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 4376 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-21 |
| QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 | 張經理 | 5654 | 1 | 1 | 0 | 2013-12-21 |
| 張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 | 黃先生 | 5864 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| 房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 6277 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| 財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6392 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| 房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6649 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-07 |
| 買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6884 | 1 | 2 | 0 | 2014-01-06 |
| 財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6611 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-07 |
| 公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9459 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-17 |
| 實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11822 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-20 |
| 房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 | 鍾小姐 | 12846 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-24 |
| 房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16417 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-11 |
| 政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 15382 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-22 |
| 關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 17242 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-19 |
| 港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17582 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-23 |
| 房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16503 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-23 |
| 台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 8371 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-10 |
| 房價為啥不跌?答案,震驚世界! | 小陳 | 14749 | 1 | 1 | 0 | 2014-11-11 |
| 「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 | 小公主 | 13440 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 法拍爆量 中古屋降價恐不遠了 | 蘇爺 | 13517 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 | 莉可雅 | 13544 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 大直房價凍漲 8成物件下修10% | 法蘭克 | 13449 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 | 李先生 | 13107 | 1 | 0 | 1 | 2014-11-20 |
| 選後房市 降價潮恐提早到 | 莉卡 | 9199 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-01 |
| 租金高漲,擠壓實業生存 | 張先生 | 8998 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-02 |
| 房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 | 蘇爺 | 8318 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-05 |
| 4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% | 張小輝 | 8438 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-05 |
| 房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 | 王先生 | 8176 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-12 |
| 淡水萬戶待售 賣壓最大 | 超哥 | 9001 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-17 |
| 2015房地產走勢大預測:房市將溫和結束十年多頭行情 | 哈啦弟 | 3412 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-05 |
Copyright(C)2000
warranty All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌