| 鋁門窗規劃、施工,經驗豐富 服務嚴謹、保固完善,免費估價,歡迎洽詢 | 專業的施工團隊,新屋裝潢 舊屋裝修,套房規畫,室內裝修申請,完工保固 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| 麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3621 | 1 | 2013-08-07 |
| 88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 3530 | 2 | 2013-08-08 |
| 打房不易成功的因素 | 張先生 | 3281 | 1 | 2013-08-19 |
| 高房價的主因 | 馬克 | 3359 | 1 | 2013-08-22 |
| 買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � | 張大明 | 3311 | 1 | 2013-08-26 |
| 想當台北客?南港老宅價差逾4成! | 張大明 | 3333 | 1 | 2013-08-26 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 3018 | 1 | 2013-08-31 |
| 小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 3152 | 1 | 2013-09-03 |
| 關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 3137 | 1 | 2013-09-03 |
| 明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 3129 | 1 | 2013-09-05 |
| 關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 3378 | 2 | 2013-09-20 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2718 | 1 | 2013-09-25 |
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2829 | 1 | 2013-09-26 |
| 台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2824 | 1 | 2013-09-26 |
| 新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 3094 | 1 | 2013-09-26 |
| 央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2798 | 1 | 2013-09-27 |
| 推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2985 | 1 | 2013-09-27 |
| 彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2891 | 1 | 2013-09-27 |
| 北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 3070 | 1 | 2013-09-27 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2894 | 1 | 2013-09-28 |
| 比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2867 | 1 | 2013-10-01 |
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 3035 | 1 | 2013-10-01 |
| 房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2845 | 1 | 2013-10-01 |
| 北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 2969 | 1 | 2013-10-01 |
| 房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2812 | 1 | 2013-10-01 |
| 9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2867 | 1 | 2013-10-02 |
| 息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2803 | 1 | 2013-10-03 |
| 新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2801 | 1 | 2013-10-03 |
| 趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 2958 | 2 | 2013-10-07 |
| 政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 | 邱小姐 | 5664 | 3 | 2013-10-07 |
Copyright(C)2000
warranty All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌