warranty 房價行情討論

精緻搬家、鋼琴搬運等專業口碑,20年資深經驗
誠信、親切服務,歡迎線上估價!
窗簾設計業界無數好評!全省廠房拆除、裝潢拆除
舊屋翻修等工程服務,報價透明,效率快

warranty首頁 • warranty論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 陳經理 6426 1 2015-04-17
大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 敦美御林 6473 2 2015-06-26
[房價]土城海山捷運站附近的房價 阿翰 6478 2 2010-05-11
財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 張先生 6514 1 2014-01-03
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 小夥子 6724 2 2015-05-12
財長看壞房市 國銀嚴控房貸 小麥 6736 1 2014-01-07
[中古屋行情] 台南市東區虎尾寮行情價 羊姑姑 6741 4 2011-01-22
房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 鍾小姐 6762 1 2014-01-07
買房一定「賺」的迷思 曾小姐 7009 1 2014-01-06
顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% 陳經理 7036 3 2015-01-13
[房價問題] 桃園航空城到底看不看好? 週邊房價會不會� DN 7074 5 2011-02-10
[其他] 建商與地主合建房屋如何分配 投資客 7102 1 2009-10-25
[房價]台北市、台北縣市況 餅乾女 7154 2 2009-12-18
[房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 陳小姐 7266 2 2009-06-04
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 橘子 7482 2 2015-07-30
房屋二胎,信貸 小可愛 7550 1 2015-04-14
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 7623 1 2015-04-17
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 小美 7628 5 2011-10-25
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 7634 1 2015-01-21
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 7671 1 2015-01-21
[房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? 吳小姐 7686 4 2011-06-29
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 7768 1 2015-01-27
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 陳經理 7775 1 2015-01-21
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7808 1 2015-01-30
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 7907 1 2015-01-30
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 8040 1 2015-02-13
四項指標觀察 房市正要走空 鄭太太 8273 2 2015-02-04
房仲花招 玟玟 8312 2 2014-12-24
房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 王先生 8317 1 2014-12-12
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 8358 2 2015-04-17

<<上 10頁  [11] . 12 . 13 . 14 .

Copyright(C)2000 warranty All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌